▶Iimpawu eziphambili
• Ihambelana neZigBee HA 1.2
• Iyahambelana nezinye iimveliso zeZigBee
• Ukufakela okulula
• Ukhuseleko lobushushu lukhusela indawo ebiyelweyo ukuba ingavuleki
• Ukufunyanwa kwebhetri ephantsi
• Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi
▶Imveliso
▶Imizekelo yesicelo
• I-DWS312 ingena ngokugqibeleleyo kwiimeko ezahlukeneyo zokusebenzisa ulwazi olukrelekrele kunye nokhuseleko:
• Ukufunyanwa kwendawo yokungena yamakhaya akrelekrele, iiofisi, kunye neendawo zokuthengisa
• Isilumkiso sokungena ngaphandle kwentambo kwiindawo zokuhlala okanye kwiindawo ezilawulwayo
• Izongezo ze-OEM zeekiti zokuqalisa ikhaya ezikrelekrele okanye iibhakethi zokhuseleko ezisekelwe kubhaliso
• Ukubeka iliso kwimeko yomnyango kwiindawo zokugcina izinto okanye kwiindawo zokugcina izinto
• Ukudibanisa neZigBee BMS ukuze kusebenze izinto ezizenzekelayo (umz. izibane okanye ii-alamu)
▶I-DWS312 vs. I-DWS332: Yeyiphi i-Zigbee Door Sensor ekufuneka uyikhethe?
I-OWON inikezela ngeendlela ezimbini ze-Zigbee door/window sensor kwiimfuno ezahlukeneyo zeprojekthi. I-DWS312 lukhetho olungabizi kakhulu kwizicelo zokhuseleko olukrelekrele lwekhaya kunye nokhuseleko olusisiseko, ngelixa i-DWS332 entsha yenzelwe iiprojekthi zorhwebo ezifuna i-Zigbee 3.0, ubomi bebhetri obude, kunye nofakelo olukhuselekileyo.
| Uphawu | I-DWS312 | I-DWS332 |
|---|---|---|
| I-Zigbee Standard | IZigbee HA 1.2 | I-Zigbee 3.0 |
| Ukufunyanwa kweVula/Vala | Ewe | Ewe |
| Ukhuseleko Lokuphazamisa | Ewe | Iphuculwe |
| Ubomi bebhetri | Malunga nonyaka omnye | Malunga neminyaka emi-2 |
| Ubushushu bokusebenza | -10°C ukuya kwi-45°C | -20°C ukuya kuma-55°C |
| Ufakelo | Umgangatho | Ukufakelwa kwesikrufu esikhuselekileyo + i-spacer ekhethiweyo |
| Eyona ilungileyo | Ikhaya elihlakaniphileyo kunye nokhuseleko olusisiseko | Iihotele, izakhiwo ezikrelekrele kunye ne-IoT yorhwebo |
Ngaba ufuna isisombululo sokusasazwa kwezorhwebo okanye okukhulu? Jonga iI-DWS332 Zigbee Door/Window Sensor.
▶Ukuhambisa ngenqanawe:
▶ Inkcazelo Ephambili:
| Imo yoNxibelelwano | I-ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 |
| Uthungelwano Umgama | Uluhlu lwangaphandle/lwangaphakathi: (100m/30m) |
| Ibhetri | Ibhetri yeLithium yeCR2450,3V |
| Ukutya umbane | I-Standby: 4uA Isixhobo sokuqalisa: ≤ 30mA |
| Umswakama | ≤85%RH |
| Ukusebenza Ubushushu | -15°C~+55°C |
| Ubukhulu | Inzwa: 62x33x14mm Inxalenye yeMagnetic: 57x10x11mm |
| Ubunzima | 41 g |
-
I-ZigBee Multi Sensor yokunyakaza, ubushushu, ukufuma kunye nokungcangcazela | PIR323
-
I-ZigBee PIR Sensor enobushushu, umswakama kunye nokukhanya | PIR313
-
Isixhobo Sokubona Ukuwa seZigBee Sokunyamekela Abantu Abadala Ngokujonga Ubukho | FDS315
-
I-Zigbee Occupancy Sensor eneRadar ye-HVAC kunye neSakhiwo esiHlakaniphileyo | OPS305
-
I-Zigbee Temperature Sensor eneProbe | Yokujonga i-HVAC, Amandla kunye neMizi-mveliso

