▶Iimpawu eziphambili:
• Ithobela iZigBee HA1.2
• Ithobela iZigBee ZLL
• Iswitshi yokuvula/yokucima engenantambo
• Kulula ukuyifaka okanye ukunamathela naphi na endlwini
• Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kakhulu
▶Imveliso:
▶Isicelo:
▶Ividiyo:
▶Inkonzo ye-ODM/OEM:
- Idlulisela izimvo zakho kwisixhobo okanye kwinkqubo ebonakalayo
- Inikezela ngenkonzo epheleleyo ukuze ufezekise injongo yakho yeshishini
▶Ukuhambisa ngenqanawe:

▶ Inkcazelo Ephambili:
| Uqhagamshelo olungenazingcingo | I-ZigBee 2.4GHz IEEE 802.15.4 | |
| Iimpawu zeRF | Isantya sokusebenza: 2.4GHz I-Antenna ye-PCB yangaphakathi Uluhlu lwangaphandle/ngaphakathi: 100m/30m | |
| Iprofayile yeZigBee | Iprofayili ye-Automation yasekhaya (ukhetho) Iprofayili yeZigBee Light Link (ukhetho) | |
| Ibhetri | Uhlobo: Iibhetri ze-AAA ezi-2 x I-Voltage: 3V Ubomi bebhetri: unyaka o-1 | |
| Ubukhulu | Ububanzi: 80mm Ubukhulu: 18mm | |
| Ubunzima | 52 g | |
-
Imitha yamandla ye-WiFi yeSigaba se-3 seDin Rail eneRelay yoQhagamshelwano
-
I-ZigBee 30A Relay Switch yoLawulo loMthwalo onzima | LC421-SW
-
Imitha yamandla eZigBee 80A–500A | Iyahambelana neZigbee2MQTT
-
I-Zigbee DIN Rail Double Pole Relay ene-Energy Metering | CB432-DP
-
Imitha yamandla yeSigaba esinye seZigBee, iTuya Iyahambelana | PC311-Z
-
Imitha yamandla yeWiFi eneClamp–Single Phase Energy Monitoring






