▶ Ukucaciswa okuphambili:
Igama lemveliso | I-Bluetooth yentliziyo ye-Bluetooth ibeka i-Belt yokulala |
Imbonakalo |
 |
Imveliso | | |
Umbala wemveliso | Ngwevu emnyama | |
Ubungakanani betyala lokulawula | I-104mm * 54mm * 18.6mm | |
Ubukhulu bebhendi yenzwa | I-830mm * 45m * 1.5mm | |
Isixhobo setyala lokulawula | I-PC + ABS, PC + TPU | |
Izixhobo zeNqaku leSensor | I-Lycra | |
Ubunzima bomrhumo wemveliso | I-100g | |
Eyona nto iphambili |
Uhlobo lwenzwa | I-Piezonsonsor | |
Uhlobo lwenzwa | Ireyithi yentliziyo, ukuphefumla, ukungasebenzi | |
Iprothokholi yoNxibelelwano | BT | |
Umsebenzi we-BT | I-BT | |
Imemori yekhadi le-SD | I-SPI Falsh 8MB | |
I-Bluetooth |
Rhoqo | I-2402- 2480mhz | |
Unxibelelwano lweBluetooth | Vи4.1 | |
Amandla | I-0DB ± 3db | |
Fumana imvakalelo | -89 i-DBM | |
Uluhlu | ngaphezulu kwe-10m los kwibala elivulekileyo | |
I-wifi |
Rhoqo | 2.412.484ghz | |
Isantya sedatha | 802.11b: 16dbm ± 2dbm | |
Fumana imvakalelo | 802.11b: -84 DBM (@ 11Mbps, Cck) | |
I-wifi ye-wifi | IEEEERT802.11b / g / n | |
Isinxibelelanisi sokuphuma |
Isokethi yamandla | I-USB Micros | |
Igalelo | I-DC 4.7-53V | |
I-charateristics yombane |
Ukunikezwa Amandla | Iadaptha | |
Ubukhulu be-adaptha | Iplagi yegalelo: iplagi yeKorea; Iplagi yemveliso: I-Micro Sb | |
Igalelo le-adaptha / iziphumo | Igalelo: I-AC 100-240v ~ 50 / 60hz | Intambo yamandla: 2.5m |
Amandla aMandla | <2w | |
Max okwangoku | 400ma | |
Unxibelelwano lwesixhobo somsebenzisi |
Vula / ucime | Kwi: Amandla avuliwe | |
Isikhombisi esikhokelweyo | I-1PCs, i-LED iya kuba luhlaza okwesi-5s xa isixhobo sikhona | |
Iimpawu zeNdawo |
Ukusetyenziswa | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
Iqondo lokugcina | -10 ℃ ~ 70 ℃ | |
UkuSebenza Ukufuma | I-5% ~ 95%, akukho uqinisekiso lokufuma | |